中国科学院烟台海岸带研究所专利开放许可名录
中国科学院烟台海岸带研究所专利开放许可名录(数据截至2022年11月) | |||||||
说明:1.许可期限:自签订合同之日起至许可年限期满(不超过专利期限届满日),具体合同约定。 2.采用单件基准收费的方式(其中3个高价值专利包),另行约定技术支持费;支付方式为一次性支付或分期支付,具体合同约定。 3.具体事宜欢迎与我们联系。0535-2109020 hcpang@yic.ac.cn | |||||||
序号 | 专利号 | 专利名称 | 开放许可交易相关信息 | ||||
类型(基准收费、高价值专利包) | 初次许可年限 | 许可费用 (万元) |
是否另行约定技术支持费 | 支付方式 | |||
1 | ZL 201710531287.4 | 一种抗坏血酸化壳聚糖季铵盐及其制备方法 | 基准收费 | 5 | 50 | 是 | 按年分期支付 |
2 | ZL 201911249528.1 | 含壳寡糖、菊糖、鞣花酸两种或以上的复合物及应用 | 基准收费 | 5 | 50 | 是 | 按年分期支付 |
3 | ZL 201310674446.8 | 一种降二萜类化合物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 5 | 否 | 一次性支付 |
4 | ZL 201210101560.7 | 一种海藻溴代倍半萜类化合物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 5 | 否 | 一次性支付 |
5 | ZL 201210101564.5 | 一种海藻乙酰倍半萜化类合物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 5 | 否 | 一次性支付 |
6 | ZL 201410268594.4 | 一种从菊芋枝叶中提取甾醇的方法 | 基准收费 | 5 | 5 | 否 | 一次性支付 |
7 | ZL 201810531523.7 | 一种二酮哌嗪类化合物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
8 | ZL201810532429.3 | 一种氯代环戊烯酮类化合物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
9 | ZL201910007621.5 | 一种含氮环橙花烷型倍半萜衍生物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
10 | ZL201910007383.8 | 一种单环环橙花烷型倍半萜衍生物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
11 | ZL201910007384.2 | 一种环橙花烷型氧肟酸衍生物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
12 | ZL201910007624.9 | 一种双环环橙花烷型倍半萜衍生物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
13 | ZL201910007664.3 | 一种环橙花烷型倍半萜酰胺及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
14 | ZL201910342729.X | 一种乙酰化含氮环橙花烷型倍半萜衍生物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
15 | ZL201910355591.7 | 一种二酮哌嗪衍生物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
16 | ZL201910342734.0 | 一种环橙花烷酰化衍生物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
17 | ZL201910007382.3 | 一种环橙花烷型倍半萜衍生物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
18 | ZL201810367035.7 | 一种环氧倍半萜类化合物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 11 | 是 | 一次性支付 |
19 | ZL201810367046.5 | 一种倍半萜烯醇类化合物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
20 | ZL201810367063.9 | 一种胡萝卜烷倍半萜类化合物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
21 | ZL201810367641.9 | 一种倍半萜三醇类化合物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
22 | ZL201810366591.2 | 一种杜松烷倍半萜类化合物及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付 |
23 | ZL202010933174.9 | 一对含双氮生物碱对映体及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 5.45 | 否 | 一次性支付 |
24 | ZL202010933191.2 | 一株草酸青霉菌及其应用 | 基准收费 | 5 | 5 | 否 | 一次性支付 |
25 | ZL202110060673.6 | 类棘孢木霉及其应用 | 基准收费 | 5 | 50 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
26 | ZL 200810238398.7 | 一种测定水样重金属离子浓度的电化学传感器 | 基准收费 | 5 | 25 | 否 | 一次性支付 |
27 | ZL 201110093150.8 | 一种用于检测痕量重金属的合金电极电化学传感器 | 基准收费 | 5 | 25 | 否 | 一次性支付 |
28 | ZL 201510465746.4 | 一种以碳基材料为模板的金属纳米材料及其合成方法 | 基准收费 | 5 | 25 | 否 | 一次性支付 |
29 | ZL 201710841760.9 | 一种检测痕量重金属的针灸针基工作电极电化学传感器 | 基准收费 | 5 | 100 | 否 | 一次性支付 |
30 | ZL201811063211.4 | 一种用于二氧化硫气体分离的分离膜 | 基准收费 | 5 | 100 | 否 | 一次性支付 |
31 | ZL 201010155166.2 | 一种苯并异噻唑酮类化合物及其应用 | 基准收费 | 5 | 11.5 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
32 | ZL 201110328660.9 | 一种处理高浓度卤代苯酚类化合物的联合降解方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
33 | ZL 201110328658.1 | 一种高效降解持久性有机氯代污染物的方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
34 | ZL 201210424120.5 | 一种茉莉酸甲酯类似物作为植物生长调节剂的应用 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
35 | ZL 201210424579.5 | 一种对多氯联苯联合降解的方法 | 基准收费 | 5 | 11.7 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
36 | ZL 201210424557.9 | 从罗布麻叶中同时制备金丝桃苷和异槲皮苷的方法 | 基准收费 | 5 | 11.8 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
37 | ZL 201210423969.0 | 一种一锅法合成取代吲哚类化合物的方法 | 基准收费 | 5 | 11.1 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
38 | ZL 201210424134.7 | 从甘草中同步分离甘草苷和甘草苷芹糖的方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
39 | ZL 201310125508.X | 一种改进的丙烯酸锌/铜树脂制备方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
40 | ZL 201310390214.X | 一种从金银花粗取物中精制绿原酸的方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
41 | ZL 201310390110.9 | 一种从菊芋叶片中提取纯化绿原酸的方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
42 | ZL 201310390094.3 | 从菊芋叶片中制备高纯度绿原酸的方法 | 基准收费 | 5 | 12.1 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
43 | ZL 201310390213.5 | 一种从金银花提取物中制备高纯度绿原酸的方法 | 基准收费 | 5 | 11.6 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
44 | ZL 201310384722.7 | 一种采用聚乙二醇/碱法降解溴系阻燃剂的方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
45 | ZL 201310383342.1 | 一种氯代硝基苯选择性催化加氢合成氯代苯胺的方法及其催化剂 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
46 | ZL 201510765693.8 | 一种从杜仲叶粗提物中制备高纯度绿原酸的方法 | 基准收费 | 5 | 11.5 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
47 | ZL 200910230201.x | 深海鱼皮胶原肽紧肤抗衰老面膜及制备方法 | 基准收费 | 5 | 12 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
48 | ZL 201310482021.7 | 一种海参多肽酸牛奶及其制备方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
49 | ZL 201410229105.4 | 一种水产胶原自组装形成纤维的方法 | 基准收费 | 5 | 10.9 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
50 | ZL 201310474007.2 | 一种叶绿素酮酸及铜钠盐的制备方法 | 基准收费 | 5 | 30 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
51 | ZL 201210565275.0 | 一种以干菊芋为原料制备菊粉的方法 | 基准收费 | 5 | 100 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
52 | ZL 201210360605.2 | 一种菊粉的制备方法 | 基准收费 | 5 | 100 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
53 | ZL 201210444081.5 | 一种压榨法提取菊粉新工艺 | 基准收费 | 5 | 200 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
54 | ZL 201410157396.0 | 一种利用菊芋和/或菊苣连续制备菊粉和果胶的方法 | 基准收费 | 5 | 200 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
55 | ZL 201510415309.1 | 一种用中低温水提取菊粉的方法 | 基准收费 | 5 | 200 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
56 | ZL 200910018119.0 | 一种以浒苔为原料制取生物乙醇的方法 | 基准收费 | 5 | 100 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
57 | ZL 201010276286.8 | 一种泡腾片及其制备方法 | 基准收费 | 2 | 20 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
58 | ZL 201010276277.9 | 一种食品级藻蓝蛋白及其制备方法 | 基准收费 | 5 | 200 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
59 | ZL 201210516806.7 | 一种节旋藻蓝蛋白的分离纯化方法 | 基准收费 | 5 | 50 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
60 | ZL 201210386999.9 | 一种纳米级生物复合物及其应用 | 基准收费 | 5 | 55 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
61 | ZL201811317479.6 | 一种载有藻胆蛋白的双网络水凝胶的制备方法 | 基准收费 | 2 | 20 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
62 | ZL201910030734.7 | 一种提取藻蓝胆素的方法 | 基准收费 | 5 | 200 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
63 | ZL 200910255706.1 | 一种强抗氧化活性的组合物及其应用 | 基准收费 | 5 | 200 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
64 | ZL 201210287508.5 | 一种昆嵛林蛙抗菌肽kunyuenin及其制备和应用 | 高价值专利包 | 5 | 500 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
65 | ZL 201210287505.1 | 一种昆嵛林蛙改造体抗菌肽及其制备方法和应用 | |||||
66 | ZL 201910014723.X | 一种阴沟肠杆菌株及其在降解褐藻中的应用 | 基准收费 | 5 | 76.3 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
67 | ZL 201710048133.X | 一种复合凝胶材料及其制备方法、太阳能电池组件及其制备方法 | 基准收费 | 5 | 54.5 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
68 | ZL202010122178.9 | 一株芽孢杆菌及其在工业中的应用 | 基准收费 | 2 | 100 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
69 | ZL201810630444.1 | 一种水凝胶及其制备方法 | 基准收费 | 2 | 100 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
70 | ZL202010122241.9 | 一株可降解特定片段褐藻多糖的菌株 | 基准收费 | 5 | 100 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
71 | ZL202110487521.4 | 一株石油降解菌及其应用 | 基准收费 | 5 | 110 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
72 | ZL201711350887.7 | 一种测定放流铜藻截苗时间的方法 | 基准收费 | 2 | 10 | 是 | 一次性支付 |
73 | ZL 200910013839.8 | 一种三聚氰胺的检测方法及其装置 | 基准收费 | 5 | 8 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
74 | ZL 200810157609.4 | 一种有机磷农药的检测方法及其装置 | 基准收费 | 5 | 8 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
75 | ZL 200910016065.4 | 一种测定离子的传感器及其检测方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
76 | ZL 201010217933.8 | 一种高灵敏聚离子选择性电极及其测试方法 | 基准收费 | 5 | 11 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
77 | ZL 200910017834.2 | 一种有机农药的检测方法及其装置 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
78 | ZL 201010174378.5 | 一种液相色谱电位型检测器及其检测方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
79 | ZL 201110302864.5 | 一种肝素的检测方法 | 基准收费 | 5 | 5 | 是 | 一次性支付 |
80 | ZL 201010622842.2 | 一种基于非对称性聚合物膜的传感器及其检测方法和应用 | 基准收费 | 5 | 5 | 是 | 一次性支付 |
81 | ZL 201010194434.1 | 一种聚合物膜离子选择性电极的检测方法及装置 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
82 | ZL 201010174365.8 | 一种测定酶活性的聚合物液膜电位传感器及其检测方法 | 基准收费 | 5 | 10.9 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
83 | ZL 201010225887.6 | 一种检测低浓度重金属离子的方法及其装置 | 基准收费 | 5 | 5 | 是 | 一次性支付 |
84 | ZL 201410072967.0 | 一种分子印迹固相萃取技术-电位法联用检测有机污染物的方法 | 基准收费 | 5 | 5 | 是 | 一次性支付 |
85 | ZL 201410140267.0 | 一种固体接触式聚合物膜铅离子选择性电极及其应用 | 基准收费 | 5 | 20 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
86 | ZL202010293583.7 | 一种发酵饮料及其制备方法 | 高价值专利包 | 10 | 100 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
87 | ZL202111126098.1 | 一株产γ-氨基丁酸的植物乳杆菌LHP710及其应用 | |||||
88 | ZL201810149792.7 | 一种水产养殖水处理及循环利用装置及处理方法 | 高价值专利包 | 10 | 100 | 否 | 分期支付 |
89 | ZL201810378221.0 | 一种水产养殖污水原位好氧脱氮处理净化的方法 | |||||
90 | ZL201610040061.X | 一种利用再生水修复滨海盐碱化农用地土壤的方法 | |||||
91 | ZL200910263664.6 | 一种基于叶绿素分析藻类分类和鉴别的仪器 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
92 | ZL200910230247.1 | 一种遥感图像融合增强的实现方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
93 | ZL201010552367.6 | 一种基于改进支持向量机相关反馈的遥感图像检索方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
94 | ZL201110382613.2 | 一种双包膜球形肥料及其制备方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
95 | ZL201110382355.8 | 一种大颗粒球形有机无机复混肥的制备方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
96 | ZL201010570421.X | 一种6-氨基-6-脱氧菊糖及其制备和应用 | 基准收费 | 5 | 11.5 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
97 | ZL201811524065.0 | 一种人工湿地短期沉积速率的测定方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
98 | ZL201310659335.X | 一种利用小麦秸秆制备腐植酸的方法 | 基准收费 | 5 | 10 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
99 | ZL 201721017599.5 | 一种模拟增减雨的试验装置 | 基准收费 | 5 | 5 | 是 | 一次性支付 |
100 | ZL 201921168993.8 | 适用于潮汐盐沼湿地的野外增温试验装置 | 基准收费 | 5 | 5 | 是 | 一次性支付 |
101 | ZL 201720904286.5 | 一种护眼型紫外线消解装置 | 基准收费 | 5 | 25 | 否 | 一次性支付 |
102 | ZL 201720338189.4 | 一种带有紫外消解系统的电化学检测装置 | 基准收费 | 5 | 25 | 否 | 一次性支付 |
103 | ZL 201820570997.8 | 一体化富集/转移多功能电化学池 | 基准收费 | 5 | 25 | 否 | 一次性支付 |
104 | ZL 201821495831.0 | 一种潮间带表层沉积物采样器 | 基准收费 | 5 | 25 | 否 | 一次性支付 |
105 | ZL202120735063.7 | 一种现场快速检测水体中磷酸盐的便携装置 | 基准收费 | 5 | 25 | 否 | 一次性支付 |
106 | ZL 201921876418.3 | 一种海洋水质多参数综合在线自动监测装置 | 基准收费 | 5 | 20 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
107 | ZL 201721746343.8 | 一种人工岸线潮间带生物载体 | 基准收费 | 3 | 100 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
108 | ZL202121924663.4 | 一种海藻贮存容器 | 基准收费 | 2 | 8 | 是 | 一次性支付 |
109 | ZL202120833666.0 | 一种用于微藻培养的立体循环波动式跑道池 | 基准收费 | 3 | 70 | 是 | 一次性支付/分期支付 |
附件下载: